
Мотобур CARVER AG-152/000
- В наличии
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:01.003.00022
71 400 ₸
+7 (775) 888-27-20
14 дней ішінде тауарды қайтару за счет покупателя
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Carver |
| Пользовательские характеристики | |
| 2Номинальная мощность, Вт /л.с. | 1400/1.9 (при 6500 об/мин) |
| Емкость топливного бака, л | 1,1 |
| Масло для топливной смеси | Двухтактное масло для двигателей малого объема с воздушным охлаждением |
| Объем системы смазки редуктора, мл | 40 |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 52 |
| Сменные ножи, мм | Для шнека Ø150, 200, 250, 300 (дополнительная опция) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный, воздушного охлаждения |
| Тип редукторной смазки | Литол-24 (аналоги) |
| Топливо | Смесь (бензин АИ 92 + масло для двухтактных двигателей в пропорции, рекомендованной изготовителем масла) |
| Удлинители шнека, мм | 300, 500, 1000 (дополнительная опция) |
| Шнеки для бурения грунта, Ø мм | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 (дополнительная опция) |
| Шнеки для бурения льда, Ø мм (комплектуются сменными ножами) | 150, 200, 250, 300 (дополнительная опция) |
- Бағасы: 71 400 ₸