
Ручной аккумуляторный пылесос CVH 3 Plus
- В наличии
- Код: 1.198-350.0
89 586 ₸
ОПИСАНИЕ
Эффективный помощник в повседневной уборке: ручной аккумуляторный пылесос CVH 3 Plus тщательно убирает мусор любого типа (например, пыль, волосы или крошки еды) из любых мест. При этом допускается промывка 2-ступенчатой системы фильтра, состоящей из мелкоячеистой стальной сетки, пропускающей волосы и крупный мусор, и установленного после нее фильтра HEPA-фильтра (по стандарту EN 1822:1998), гарантирует выпуск из аппарата чистого воздуха. Другие его преимущества: высокая сила всасывания, низкий уровень шума и долгий срок службы благодаря использованию бесщеточного двигателя с постоянным током, компактность и малый вес, возможность продолжительной (до 20 минут) работы от одного заряда благодаря невысокому уровню мощности и наличию удобной зарядной станции, а также способности. храните аксессуары.
ОСОБЕННОСТИ И ПРИЕМУЩЕСТВА

Высокая сила всасывания благодаря бесщеточному двигателю.

Выбор между 2 режимами мощности

Зарядная станция с местом хранения принадлежностей
| Компактность и малый вес: | Легкое выполнение ежедневных уборочных работ небольших объемов. |
| Быстрая подготовка к работе: | Возможность безопасного применения благодаря компактному дизайну и удобству работы с аксессуарами. |
| Двухступенчатая система фильтра: | Оптимальное сочетание мелкоячеистой стальной сетки для задержания крупного мусора и волос с гигиеническим фильтром HEPA 12 (EN 1822:1998). |
| Промываемый фильтр и контейнер для сбора пыли: | Возможность очистки света под струей воды и многократного применения. |
| Практичные аксессуары: | Пригодность для очистки прозрачных поверхностей и труднодоступных мест. |
Технические характеристики:
| Аккумуляторный аппарат | ✅ |
| Макс. потребляемая мощность (Вт) | 70 |
| Объем контейнера (мл) | 150 |
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Время работы в режиме Макс (мин) | 10 |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор |
| Напряжение аккумулятора (В) | 7,2 |
| Емкость (Ач) | 2 |
| Время зарядки стандартным зарядным устройством (ч) | 4 |
| Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) | 100 – 240 / 50 – 60 |
| Вес без аксессуаров (кг) | 0,55 |
| Вес вкл. упаковка (кг) | 1,6 |
| Габариты (Д x Ш x В) (мм) | 76 х 76 х 330 |
Оснащение:
- Щелевая насадка "2 в 1"
- HEPA-фильтр: HEPA-фильтр (EN 1822:1998)
- Базовая станция с пониженным зарядом
- Регулятор мощности: с 2 ступенями мощности
Области применения:
- Идеальное решение для очистки деревянных поверхностей, книжных полок и мебели.
-
Превосходное решение для уборки в салоне автомобиля
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумуляторный аппарат | ✅ |
| Вес без аксессуаров (кг) | 0,55 |
| Вес вкл. упаковка (кг) | 1,6 |
| Время зарядки стандартным зарядным устройством (ч) | 4 |
| Время работы в режиме Макс (мин) | 10 |
| Габариты (Д x Ш x В) (мм) | 76 х 76 х 330 |
| Емкость (Ач) | 2 |
| Макс. потребляемая мощность (Вт) | 70 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 7,2 |
| Объем контейнера (мл) | 150 |
| Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) | 100 – 240 / 50 – 60 |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор |
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Файлы | https://karchershop.kz/cdn/shop/files/bta-5540880-000-04-3.pdf?v=12892272638995382173,https://karchershop.kz/cdn/shop/files/bta-5831896-000-01.pdf?v=17573946566543076686 |
- Цена: 89 586 ₸





