
Оптический нивелир Kraftool, 122 м, увеличение 32Х (34520)
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 34520
154 942 ₸
+7 (775) 888-27-20
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Оптический нивелир Kraftool, 122 м, увеличение 32Х (34520)
Оптический нивелир Kraftool, предназначен для определения разности высот между несколькими отметками на местности. Эргономичный дизайн и прочный корпус гарантируют быструю, качественную и удобную работу при любых условиях.Возможна оплата на карту Kaspi Gold 4400 4301 3358 9561 .
Звоните прямо сейчас ☎️ +77006151219
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kraftool |
| Страна производитель | Россия |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Пользовательские характеристики | |
| Блокиратор | Да |
| Вес | 1.8 кг |
| Выдвигающаяся бленда | Да |
| Высота | 200 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Градуировка горизонтального лимба | 1 град. |
| Диаметр объектива | 40 мм |
| Диапазон работы компенсатора | 15 град. |
| Длина | 280 мм |
| Защитная крышка | Да |
| Кейс | 1 |
| Ключ для юстировки нитей | Да |
| Коэффициент умножения | 100 |
| Минимальное фокусное расстояние | 0.3 м |
| Минимальное фокусное расстояние, м | 0.3 |
| Нитяной отвес | 1 |
| Нитяной отвес в комплекте | Да |
| Оптический визир | Да |
| Оптический нивелир | 1 |
| Оптическое изображение | Прямое |
| Оптическое увеличение | 32 х |
| Пентапризма | Да |
| Поверка | Нет |
| Погрешность, ± | 0.5 % |
| Постоянная слагаемая | 0 |
| Пылевлагозащитный кейс | IPХ6 |
| Рабочий диапазон | 100 м |
| Разрешение | 3 м |
| Резьба под штатив, дюйм | 5/8 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Сектор обзора | 1°20' |
| Система стабилизации | Да |
| Среднеквадратическая погрешность на 1км двойного хода | 0.5 мм |
| Среднеквадратическая погрешность, мм/км | 1 |
| Тип компенсатора | Магнитный |
| Тип оптики | Просветленная |
| Точность круглого уровня, мм | 8'/2 |
| Точность по высоте, м | 1.6 мм/30 |
| Шестигранный ключ | 1 |
| Ширина | 190 мм |
- Цена: 154 942 ₸




